Harderode hat gewählt. Am 09.10.2022 gaben 122 Wahlberechtige (von insgesamt 260 Wahlberechtigen) ihre Stimme zur Landtagswahl ab. Mit einer Wahlbeteiligung von 46,92 % liegen wir damit teilweise deutlich über den anderen Wahlbeteiligungen. Von den 122 Stimmzetteln war 1 Stimmzettel ungültig.
Zu den Ergebnissen:
Erststimmen
| Person | Partei | Stimmen | Prozent |
| Ulrich Watermann | SPD | 30 | 24,79 % |
| Barbara Otte-Kinast | CDU | 32 | 26,45 % |
| Britta Kellermann | Grüne | 18 | 14,88 % |
| Alexander Wessel | FDP | 11 | 9,09 % |
| Delia Klages | AfD | 26 | 21,49 % |
| Lorena Vath | DIE LINKE | 2 | 1,65 % |
| Dirk Böhning | dieBasis | 2 | 1,65 % |
Zweitstimmen
| Partei | Anzahl | Prozent |
| SPD | 39 | 32,23 % |
| CDU | 27 | 22,31 % |
| Grüne | 7 | 5,79 % |
| FDP | 14 | 11,57 % |
| AfD | 30 | 24,79 % |
| DIE LINKE | 3 | 2,48 % |
| dieBasis | 1 | 0,83 % |
Quelle: Votemanager der KDO
Alle Angaben ohne Gewähr.
